
12月16日 02:45
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 00:00 | 葡联杯 | 布拉加 | 5 - 0 | 圣克拉拉 |
| 2025-05-04 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 1 - 1 | 圣克拉拉 |
| 2024-12-23 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 2 | 布拉加 |
| 2023-05-15 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 5 - 3 | 圣克拉拉 |
| 2023-01-06 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 4 | 布拉加 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00 | 欧联 | 尼斯 | 0 - 1 | 布拉加 |
| 2025-12-07 00:00 | 葡超 | 法马利康 | 1 - 2 | 布拉加 |
| 2025-12-02 00:00 | 葡超 | 阿罗卡 | 0 - 4 | 布拉加 |
| 2025-11-28 00:00 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 布拉加 |
| 2025-11-24 00:00 | 葡杯 | 布拉加 | 4 - 2 | 马德拉国民 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 00:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2025-12-24 00:00 | 葡杯 | 卡尔达斯 | 0 - 0 | 布拉加 |
| 2025-12-29 00:00 | 葡超 | 布拉加 | 0 - 0 | 本菲卡 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 1 - 0 | 卡萨比亚 |
| 2025-11-30 00:00 | 葡超 | 里奥阿维 | 1 - 1 | 圣克拉拉 |
| 2025-11-24 00:00 | 葡杯 | 圣克拉拉 | 3 - 0 | 科梅西奥印杜斯特亚 |
| 2025-11-09 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 1 - 2 | 葡萄牙体育 |
| 2025-11-04 00:00 | 葡超 | 吉尔维森特 | 1 - 0 | 圣克拉拉 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:00 | 葡杯 | 圣克拉拉 | 0 - 0 | 葡萄牙体育 |
| 2025-12-22 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 0 | 阿罗卡 |
| 2026-01-03 00:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 0 - 0 | 波尔图 |
TA:萨拉赫在利物浦的未来仍是未知数,但目前看来只是暂别
约克雷斯数据:首发战狼队81分钟15次触球1射0正,评分仅6.3
2025年西甲进球榜:巴萨100球断层居首,皇马69球次席
阿森纳第66分钟首次射正,2019年1月之后本队英超主场射正最晚
马丁内利本场数据:4次射门0射正,错失1次机会,获评6.5分
莫耶斯输球场次榜:对阵切尔西输29场最多,对枪手红军输28场
费兰社媒庆祝胜利:西甲7连胜,我们走在正确的道路上
埃泽本场数据:射门、关键传球挂零,3次过人1次成功,获评6.6分
弗里克:未决定国王杯门将人选 若赢球给皇马带来压力那是他们事
赢球开炮!马雷斯卡:过去48小时最糟糕,因为很多人没有支持我们
TA:萨拉赫在利物浦的未来仍是未知数,但目前看来只是暂别
约克雷斯数据:首发战狼队81分钟15次触球1射0正,评分仅6.3
2025年西甲进球榜:巴萨100球断层居首,皇马69球次席
阿森纳第66分钟首次射正,2019年1月之后本队英超主场射正最晚
马丁内利本场数据:4次射门0射正,错失1次机会,获评6.5分
莫耶斯输球场次榜:对阵切尔西输29场最多,对枪手红军输28场
费兰社媒庆祝胜利:西甲7连胜,我们走在正确的道路上
埃泽本场数据:射门、关键传球挂零,3次过人1次成功,获评6.6分
弗里克:未决定国王杯门将人选 若赢球给皇马带来压力那是他们事
赢球开炮!马雷斯卡:过去48小时最糟糕,因为很多人没有支持我们